Pengalaman KARSA, sejak 1999 meliputi berbagai penelitian (riset), pendampingan masyarakat evaluasi, dan lain sebagainya.
BEBERAPA PENGALAMAN PENELITIAN
No. | Nama Program | Donor | Periode |
---|---|---|---|
1 | International Luce Fellows | The Regents of The University of UC Berkeley | Juni 2005 – September 2009 |
2 | Meletakan Dasar-dasar Pelembagaan Alternatif Penyelesaian Konflik PSDHBM | Program Forestry Governance and Multistakeholder Forestry Programme | Maret 209 – Februari 2010 |
3 | Meletakkan Dasar-dasar Alternatif Penyelasaian Konflik Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berbasis Mayarakat (APK-PSDHBM) | MFP II | Maret – November 2009 |
4 | “Upaya Pengembangan Kelembagaan Mekanisme Penanganan Keluhan dan Pneyelesaian Perselisihan (Grievance and Non-adversorial Dispute Settlement Mechanism) Kawasan Hutan dalam Manajemen Perhutani” | The Samdhana Institute-Global Greengarnt Fund Indonesia | Desember 2009 – Februari 2010 |
5 | Program Proses Penyusunan Draft Protokol/Pedoman Mekanisme Penyelesaian Keberatan (Dispute Resolution Mechanism) | MFP II | 1 Januri 2010 – 31 Maret 2010 |
6 | Membangun Model Kelembagaan Penyelesaian Keberatan dalam Konteks SVLK | Program Forestry Governance and Multistakeholder Forestry Programme | Juni 2010 – Desember 2010 |
7 | Memperkuat Kelembagaan Penyelesaian Keberatan pada Penilaian Kinerja PHPL dan VLK | MFP II | 27 Desember 2010 – 4 Juli 2011 |
8 | Memperkuat Kelembagaan Penyelesaian Keberatan pada Penilaian Kinerja PHPL dan VLK | MFP II | 27 Desember 2010 – 4 Juli 2011 |
9 | Program Finalisasi Penulisan Lesson Learned Implementasi Multistakeholder Forestry Prgramme (MFP II) | MFP II | 1 Desember 2012 – 15 Januari 2013 |
10 | Sambungkan! Program Peningkatan Interaksi Masyarakat Sipil dan Pembuat Kebijakan di Indonesia | Program Representatif, USAID-Indonesia | Desember 2012 – Mei 2013 |
11 | Pelembagaan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Tenurial di Provinsi Kalimantan Tengah, Tahap Assessment dan Pengembangan Model | Partnership | 2013 – 2015 |
12 | Program “Studi Perspektif Gender dalam Kebijakan Penyelesaian Konflik Lahan dan Sumberdaya Alam, khususnya Mediasi di Indonesia” | Indonesia Business Council for Sustainable Development – Conflict Resolution Unit | 23 Maret – 13 Mei 2017 |
13 | Studi Biaya Konflik Tanah dan Sumber Daya Alam dari Perspektif Masyarakat di Suku Anak Dalam 113 di Jambi, Muara Tae di Kalimantan Timur dan Desa Trimulya di Kalimantan Barat | Indonesia Business Council for Sustainable Development – Conflict Resolution Unit | 10 Mei 2017 – 23 Desember 2017 |
14 | Integrasi Hutan Adat ke dalam Sistem Verifikasi Legalitas Kayu. Studi Kasus di Papua, Kalimantan Tengah, Sumatera Barat | European Forest Institute | 7 April 2020 – 31 Desember 2020 |
15 | Labor Migration and Effects of Remittance and Commodity Enclosures on Industrial Agriculture and Forest Landscape | The Regents of the University of California | 5 Januari 2018 – 28 Februari 2022 |
16 | Penyelesaian Konflik berbasis Sensus Sosial Ekonomi dan Pemetaan Geo Sosio Spasial untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Wilayah Kontrak Karya PT Vale Indonesia | PT Vale Indonesia | 17 Maret – 17 September 2021 |
BEBERAPA PENGALAMAN TERKAIT EVALUASI
No. | Nama Program | Donor | Periode |
---|---|---|---|
1 | Pengembangan Pedoman Kerja untuk Peningkatan Kinerja Layanan Ornop Berbasis Ketidakpuasan Pengguna: Studi Kasus Yayasan Tifa & Yappika | Yayasan Tifa | Desember 2007 – Juli 2008 |
2 | SVLK dan Dewan Kehutanan Daerah (DKD) sebagai Jalan Perbaikan aTata Kelola Hutan | MFP II | September 2015 – Agustus 2016 |
3 | Assessment Dampak Proyek Hak Komunitas dan REDD+ di Indonesia: Beralih dari pengakuan ke Implementasi | The Samdhana Institute | 2 Januari 2021 – 25 Februari 2021 |
BEBERAPA PENGALAMAN PENDAMPINDAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS
No. | Nama Program | Donor | Periode |
---|---|---|---|
1 | Memperkuat Pemenuhan Syarat-Syarat Sosial Ekologi Kepengurusan Daerah di Kabupaten Garut-Jawa Barat, Toraja-Sulawesi Selatan, dan Sanggau-Kalimantan Barat | Ford Foundation | Agustus 2002 – Desember 2006 |
2 | Program Knowledge Management (PKM) for Small Grants Programme to Promote Tropical Forests EC-UNDP | United Nations Development Programme (UNDP) | Juni 2005 – Agustus 2007 |
3 | Bantuan Logistik untuk Korban Gempa Bumi 27 Mei 2006 di Kecamatan Gantiwarno, Bayat, Cawas, dan Wedi, Kabupaten Klaten | The Samdhana Institute-Global Greengrant Fund-Indonesia | Mei 2006 – Juni 2006 |
4 | Economic Recovery for Women Groups in Tanjungan Village, Gantiwarno, Klaten | The Samdhana Institute-Global Greengrant Fund-Indonesia | Juli 2006 – Desember 2006 |
5 | Rekonstruksi dan Pembangunan Prasarana & Fasilitas Umum di Lokasi Program Community Action Planning DIY-Klaten | German Development Cooperation (GTZ) | November 2006 – Mei 2008 |
6 | Mendorong Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan Dengan Merintis Desa Mandiri Energi Melalui Pemanfaatan Kotoran Sapi Menjadi Biogas | Yayasan Kelola | Juni 2009 – Oktober 2009 |
7 | Membangun Kepemimpinan Perempuan dalam Implementasi UU No. 6/2014 Tentang Desa Demi Penataan Kembali Sistem Kehidupan Secara Berkelanjutan dan Berkeadilan, di Kab. Poso-Sulawesi Tengah, Kab. Kutai Barat & Mahakam Ulu-Kalimantan Timur, dan Kab. Pulang Pisau, Kalimantan Tengah | Hivos & Ford Foundation, The Samdhana Institute | November 2014 – Agustus 2015 |
8 | Integrated Initiative untuk Membangun dan Merancang Sekolah Desa di Empat Provinsi (Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Riau, Jambi) | Yayasan SETARA Jambi | September 2015 – September 2016 |
9 | Upaya Kolaborasi Pengelolaan Hutan Desa Melalui Implementasi UU Desa (UU No. 6/2014) di Kab. Katingan, Kalimantan Tengah | Program LESTARI – USAID | 5 Juni 2017 – 4 September 2019 |
10 | Pemetaan Geo Sosio Spasial di Empat Desa di Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau | Medco, E&P Natuna, Ltd | 28 Juni 2019 – 31 Januari 2020 |
11 | Program Peningkatan Kapasistas Manajemen Desa di Desa Batu Ampar dan Desa Payamaram Kecamatan Kute Siantan, dan Desa Tebang serta Desa Putik Kematan Palmatak Melalui Pelaksanaan Kegiatan Produksi Profil Desa ++ | Medco, E&P Natuna, Ltd | 8 Desember – 8 Juni 2021 |